IMPORTANTE: Confirmá las medidas del talle con alguna remera que ya tengas, el corte es un poco más chico de lo normal
Corte clásico rectangular.
| Talle | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| S | 48 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 56 | 72 |
| XL | 58 | 74 |
| XXL | 60 | 76 |
| XXXL | 60 | 79 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Corte ligeramente más ajustado en la cintura, con el cuello un más amplio.
| Talle | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| S | 43 | 61 |
| M | 46 | 63 |
| L | 48 | 65 |
| XL | 50 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.